| Mã hàng | 01716 |
| Danh mục | NHÓM SẢN PHẨM DẦU BÔI TRƠN DÙNG TRONG THỰC PHẨM |
| Thương hiệu | LPS BRAND |
| Nhà cung cấp | LPS |
| Xuất xứ | USA |
| File đính kèm | food---tds_01716---food-grade-silicant-lubricant.pdf |
| Chia sẻ | |
| Liên hệ nhanh |
028-7300 7797
sales@nhatduysgn.com |
Dầu bôi trơn gốc silicon dùng trong thực phẩm LPS 01716, Food grade silicon
+ Kéo dài tuổi thọ của xích và giảm chi phí bảo trì.
+ Khả năng thâm nhập vào bên trong chi tiết rất tốt và đảm bảo cho việc bôi trơn, bảo vệ trong các con lăn, vị trí liên kết, các chốt,...
+ Tạo lớp màng film bảo vệ bề mặt và tăng khả năng đề kháng tác động của nước gây ăn mòn.
+ Chống dính khuôn mẫu hiệu quả.
Ứng dụng: ống lót bạc trục, cáp thép, xích, thiết bị cẩu, bánh xe đẩy, ròng rọc, trục lăn, con lăn trên chuyền sản xuất,...

PROPERTIES
| Appearance | Liquid | Vapor pressure | 352 mm Hg @ 38°C |
| Phsyical state | Gas | Vapor density | ~3 |
| Form | Aerosol | Solubility(ies) | Not soluable in water |
| Color | Clear, colorless | Auto-ignition temperature | 582.4°F (306°C) |
| Odor | Mild, ether-like | Viscosity | <14 cSt @ 25°C |
| Initial boiling point and boing range | 141.8°F (61°C) | Heat of combustion | > 30 kJ/g |
| Flash point | <1.40 °F (-17.00°C) TCC | Percent volatile | 96% |
| Evaporation rate | <1 BuAc | Specifc gravity | 0.64 – 0.66 @ 20°C |
| Flammability: lower upper |
1% (estimated) 6% (estimated) |
VOC (weight %) | 96.1% per State and Federal Consumer Products Regulations |