| Mã hàng | 00516 |
| Danh mục | NHÓM SẢN PHẨM CHỐNG GỈ SÉT. |
| Thương hiệu | LPS BRAND |
| Nhà cung cấp | LPS |
| Xuất xứ | USA |
| File đính kèm | tds_00516---cold-galvanize.pdf |
| Chia sẻ | |
| Liên hệ nhanh |
028-7300 7797
sales@nhatduysgn.com |
Sơn mạ kẽm lạnh, mã hàng LPS-00516/ Cold Gavalnize
+ Độ tinh khiết kẽm lên đến 99%.
+ Hiệu quả giống như là mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt kim loại đặt trong và ngoài trời.
+ Khả năng chịu được nhiệt độ từ - 40 độ C đến 399 độ C.
+ Thời gian khô trong vòng từ 3 đến 5 phút.
+ Có thể sử dụng như là môi chất sơn.
+ Có khả năng bảo vệ bề mặt dưới nước.
+ Thời gian bảo vệ đến 3 năm.
| Net Contents | Part No. |
| 14 wt.oz. / 397 g/ 389 mL aerosol 1 gal. (3.78 L) |
00516 05128 |

SƠN MẠ KẼM LẠNH VIDEO:
PROPERTIES
| Appearance/physical state | Liquid | Color | Light grey, opaque |
| Odor | Aromatic. Hydrocarbon-like | Vapor pressure | >1 kPa @ 25°C |
| Boiling/condensation point °F(°C) | 133°F (56°C) | Auto ignition temperature °F(°C) | 869°F (465°C) |
| Specifc gravity (water=1) | Aerosol: 1.76 @ 25°C Bulk: 2.3 @ 25°C |
Flash point °F(°C) TCC | <77°F (25°C) |
| Viscosity | 3000 – 4500 cSt | Spray pattern (aerosol) | Cone shaped |
| Wet flm thickness | 3 mils | Dry flm thickness | 1.5 mils |
| Propellant (aerosol) | Hydrocarbon | Corrosion protection | 3+ years |
| Dry time to handle | 3 – 5 minutes | Solubility in water | Insoluble |
| VOCs | Aerosol: 0.76 MIR per U.S. State and Federal Aerosol Coating Regulations Bulk: 336 g/L per U.S. State and Federal Architectural Coating Regulations |
Salt spray cabinet test (ASTM B 117) |
>288 hrs. |
| Volatiles | Aerosol: 25.7% (concentrate) Bulk: 23.5% |
Coverage | Aerosol: 30.4 ft2/can Bulk: 533 ft2/gal. |
| Temperature range °F (°C) | - 40°F – 750°F (- 40°C – 399°C) | Full cure | 6 hours |